○浅口市健康増進事業等実施規則
令和元年6月3日
規則第11号
浅口市健康診査等費用徴収規則(平成18年浅口市規則第110号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項、第19条の2及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく健康増進事業並びに市が独自に行う健康増進事業を実施することにより、市民の健康増進を図ることを目的とする。
(事業実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、浅口市とする。
2 市長は、事業を効果的に実施できると認めるときは、その一部を委託により実施することができる。
(事業実施方法)
第4条 この事業の実施方法は、浅口市が自ら実施するもの並びに事業を委託する医療機関(以下「受託医療機関」という。)が市内の各会場で実施するけんしん(以下「集団けんしん」という。)及び受託医療機関において実施するけんしん(以下「医療機関けんしん」という。)によるものとする。
(受診回数)
第5条 前条に規定する集団けんしん及び医療機関けんしんの受診の回数は、集団けんしん及び医療機関けんしんのそれぞれを通じて1年度につき1回限りとする。
(受診費用の負担)
第6条 集団けんしん又は医療機関けんしんの受診者(以下「受診者」という。)は、別表第2に定める当該けんしんに係る費用の一部を負担するものとする。
(受診費用の免除)
第7条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、費用を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) がん検診無料クーポン券(市が実施するがん検診推進事業において、市が交付するがん検診の費用が無料となるクーポン券をいう。)を利用して当該がん検診を受診した者
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
2 無料券は、市が実施する集団けんしんのみで使用することができる。
3 無料券の交付を受けた者が市が実施する集団けんしんを受けようとするときは、当該無料券を市長に提出しなければならない。
4 市長は、必要と認めるときは、前3項の規定にかかわらず、費用の免除について別に手続を定めることができる。
(けんしん結果及び通知)
第9条 市長は、集団けんしん及び医療機関けんしんの受診者に対して、けんしん後、けんしん結果を通知するものとする。ただし、肺がん・結核検診はこの限りでない。
2 市長は、けんしんの結果、精密検査が必要と診断された者に対して精密検査の受診を勧奨するものとする。
(結果の保存)
第10条 受託医療機関は、けんしんの結果をけんしん実施後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第33号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月24日規則第11号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年7月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業種別 | 対象者 | けんしん内容 |
健康教育 | 40歳以上65歳未満の者 | 集団又は個別に実施し、生活習慣病予防その他健康に関する事項について正しい知識を普及する |
健康相談 | 40歳以上65歳未満の者 | 心身の健康に関する個別の相談に応じて、必要な指導及び助言をする |
特定健康診査 | 40歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者 | 身体診察(問診・身体計測・腹囲測定・血圧測定・内科診察)、血液検査(脂質検査・肝機能検査・血糖検査・追加対象者のみ腎機能検査)、尿検査、基準該当者のみ貧血検査・心電図検査・腎機能検査、情報提供及び生活習慣病予防に着目した保健指導 |
健康診査 | ① 40歳以上の生活保護受給者 ② 後期高齢者医療被保険者で別に定める要件に該当する者 | 身体診察(問診・身体計測・血圧測定・内科診察)、血液検査(脂質検査・肝機能検査・血糖検査)、尿検査 |
肺がん・結核検診 (胸部レントゲン) | 40歳以上の者 | 問診、胸部X線検査 |
肺がん・結核検診 (肺がん喀痰検査) | 胸部レントゲンを受診した者のうち、50歳以上で喫煙指数600以上(過去の喫煙も含む。)の者 | 問診、喀痰細胞診検査 |
胃がん(ピロリ菌)検診 | 40歳以上の者で別に定める要件に該当する者 | 問診、血液検査(ヘリコバクター・ピロリ菌抗体測定とペプシノゲン法) |
胃がん(レントゲン)検診 | 40歳以上の者で別に定める要件に該当する者 | 問診、胃レントゲン検査 |
胃がん(内視鏡)検診 | 40歳以上の者で別に定める要件に該当する者 | 問診、胃内視鏡検査 |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 問診、便潜血反応検査 |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 問診、血液検査(PSA値) |
肝炎ウイルス検診 | 41歳 | 問診、HCV抗体検査、HCV抗原検査、HCV核酸増幅検査、HBs抗原検査 |
子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性 | 問診、内診、細胞診 |
乳がん検診 | 40歳以上の女性 | 問診、視診、触診、マンモグラフィ検査 |
備考 対象者の年齢は、集団けんしん又は医療機関けんしんを受診する年度の末日までに到達する年齢とする。
別表第2(第6条関係)
事業種別 | 自己負担額 | |
集団けんしん | 医療機関けんしん | |
特定健康診査 | 1,300円 | 1,300円 |
健康診査 | 75歳以上 700円 | 75歳以上 700円 |
肺がん・結核検診 (胸部レントゲン) | 無料 | 75歳以上 無料 75歳未満 1,900円 |
肺がん・結核検診 (肺がん喀痰検査) | 75歳以上 300円 75歳未満 900円 | 75歳以上 300円 75歳未満 900円 |
胃がん(ピロリ菌)検診 | 1,100円 | 1,100円 |
胃がん(レントゲン)検診 | 75歳以上 900円 75歳未満 2,600円 | 75歳以上 900円 75歳未満 2,600円 |
胃がん(内視鏡)検診 | 75歳以上 1,600円 75歳未満 4,700円 | |
大腸がん検診 | 75歳以上 200円 75歳未満 600円 | 75歳以上 200円 75歳未満 600円 |
前立腺がん検診 | 800円 | 800円 |
肝炎ウイルス検診 | 無料 | |
子宮頸がん検診 | 75歳以上 600円 75歳未満 1,700円 | |
乳がん検診 | 75歳以上 600円 50~75歳未満 1,600円 50歳未満 2,200円 | 75歳以上 600円 50~75歳未満 1,600円 50歳未満 2,200円 |
備考 年齢は、集団けんしん又は医療機関けんしんを受診する年度の末日までに到達する年齢とする。
附則別表(附則第2項関係)
事業種別 | 自己負担額 | |
集団けんしん | 医療機関けんしん | |
特定健康診査 | 1,300円 | 1,300円 |
健康診査 | 75歳以上 800円 | 75歳以上 800円 |
肺がん・結核検診 (胸部レントゲン) | 無料 | 75歳以上 無料 75歳未満 1,800円 |
肺がん・結核検診 (肺がん喀痰検査) | 75歳以上 300円 75歳未満 900円 | 75歳以上 300円 75歳未満 900円 |
胃がん(ピロリ菌)検診 | 1,000円 | 1,000円 |
胃がん(レントゲン)検診 | 75歳以上 1,000円 75歳未満 2,800円 | 75歳以上 1,000円 75歳未満 2,800円 |
胃がん(内視鏡)検診 | 75歳以上 2,000円 75歳未満 4,500円 | |
大腸がん検診 | 75歳以上 200円 75歳未満 600円 | 75歳以上 200円 75歳未満 600円 |
前立腺がん検診 | 800円 | 800円 |
肝炎ウイルス検診 | 無料 | |
子宮頸がん検診 | 75歳以上 600円 75歳未満 1,800円 | |
乳がん検診 | 75歳以上 500円 50~75歳未満 1,500円 50歳未満 2,100円 | 75歳以上 500円 50~75歳未満 1,500円 50歳未満 2,100円 |
備考 年齢は、集団けんしん又は医療機関けんしんを受診する年度の末日までに到達する年齢とする。