○浅口市保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用調整に関する基準要綱
平成26年9月30日
教育委員会告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)附則第73条第1項により読み替えられた同法第24条第3項の規定に基づき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の利用にかかる調整(以下「利用調整」という。)を適切に行うため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法令の定めるところによる。
(基準日)
第4条 前条の規定による利用調整の基準日は、利用申込締切日とする。ただし、利用申込みについて保留となった場合で、同一年度内において利用調整を行う際の基準日は、利用調整時点とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、浅口市教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、法の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による利用調整に必要な行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
(浅口市保育所入所選考基準要綱の廃止)
3 浅口市保育所入所選考基準要綱(平成26年浅口市教育委員会告示第13号)は、廃止する。
附則(平成27年9月30日教委告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の浅口市保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用調整に関する基準要綱の規定は、平成28年度分の保育所等の利用調整から適用し、平成27年度分の保育所等の利用調整については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月26日教委告示第22号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日教委告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の浅口市保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用調整に関する基準要綱の規定は、平成31年度分の保育所等の利用調整から適用し、平成30年度分の保育所等の利用調整については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日教委告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による改正後の浅口市保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用調整に関する基準要綱を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年9月24日教委告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の浅口市保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用調整に関する基準要綱の規定は、令和3年度分の保育所等の利用調整から適用し、令和2年度分の保育所等の利用調整については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日教委告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日教委告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の浅口市保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用調整に関する基準要綱の規定は、令和6年度分の保育所等の利用調整から適用し、令和5年度分の保育所等の利用調整については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
基本点数
保育の必要性 | 保護者の状況細目 | 基準点数 | |||
区分 | 類型 | ||||
1 就労 | 居宅外労働 | 外勤 居宅外自営 | 週5日以上勤務し、週40時間以上の就労 | 10 | |
週5日以上勤務し、週35時間以上の就労 | 9 | ||||
週4日以上勤務し、週30時間以上の就労 | 8 | ||||
週4日以上勤務し、週25時間以上の就労 | 7 | ||||
週3日以上勤務し、週20時間以上の就労 | 6 | ||||
週3日以上勤務し、週12時間以上の就労 | 4 | ||||
居宅内労働 | 居宅内自営 農業 | 週5日以上勤務し、週40時間以上の就労 | 9 | ||
週5日以上勤務し、週35時間以上の就労 | 8 | ||||
週4日以上勤務し、週30時間以上の就労 | 7 | ||||
週4日以上勤務し、週25時間以上の就労 | 6 | ||||
週3日以上勤務し、週20時間以上の就労 | 5 | ||||
週3日以上勤務し、週12時間以上の就労 | 3 | ||||
内職 | 週5日以上就労し、週30時間以上の就労 | 5 | |||
週3日以上就労し、週20時間以上の就労 | 4 | ||||
週3日以上就労し、週12時間以上の就労 | 2 | ||||
2 妊娠・出産 | 出産予定日の8週間前の日の属する月の初日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日の属する月の末日まで | 6 | |||
3 保護者の疾病・負傷・障害 | 疾病・負傷 | 1箇月以上の入院又は入院見込みの場合 | 10 | ||
居宅内療養 (1箇月以上) | 常時臥床の場合 | 10 | |||
安静を要すると診断された場合又は日常生活動作に支障を来している場合 | 8 | ||||
上記以外で通院加療が必要な場合 | 3 | ||||
障害 | 「身体障害者手帳1~2級所持」、「聴覚障害者2~3級所持」、「精神障害者保健福祉手帳所持」、「療育手帳A所持」、「介護保険の要介護度が3~5」のいずれかに該当する場合 | 10 | |||
「身体障害者手帳3級所持」、「聴覚障害者4級所持」、「療育手帳B所持」、「介護保険の要介護度が1~2」のいずれかに該当する場合 | 6 | ||||
「身体障害者手帳4~6級所持」、「介護保険の要介護度が要支援」のいずれかに該当する場合 | 3 | ||||
4 同居親族等の介護・看護 | 施設への送迎をし、かつ、付添介護のために保育することができない場合、又は重度身体障害者、寝たきり高齢者等の介護を常態とする場合 | 区分1を準用 | |||
5 災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害復旧のため保育することができない場合 | 10 | |||
6 求職活動 (起業準備含む) | 内定 | 入園希望日から1箇月以内に就労する予定がある場合 | 区分1を準用 | ||
未定 | 求職活動又は起業準備のため保育することができない場合 | 1 | |||
7 就学 | 日中、就学・技能修得等のため、保育することができない場合 | 区分1を準用 | |||
8 虐待・DV | 児童虐待やDV(配偶者に対する暴力をいう。以下同じ。)のおそれがある場合 | 10 | |||
9 育児休業 | 育児休業取得時に既に保育所等を利用している子どもがいる場合で、当該子どもの継続利用が必要であると認められる場合 | 3 | |||
10 その他 | 不存在 | 死亡、離婚、行方不明、別居(離婚調停又は裁判中に限る。)、拘禁等 | 10 | ||
上記以外で、明らかに保育することができないと認められる場合 | ※ |
備考
1 保護者が複数の状況に該当する場合は、各々について基本点数の高い方の状況を採用する。
2 保育できない65歳未満の祖父母が同一敷地内又は隣接敷地にいる場合は、これらの者についても保育の必要性を証明する書類を提出すること。
3 就労時間は、休憩時間を含む労働契約上の正規の時間とし、残業時間及び通勤時間は含まないものとする。
4 育児短時間勤務等について、終期が保育利用の年度内である場合は正規の勤務時間等による点数とする。
5 「※」については、当該児童及び世帯の状況に応じて別途判断する。
別表第2(第3条関係)
調整点数
類型 | 区分 | 状況 | 点数 | 備考 |
世帯の状況 | 1 | ひとり親世帯(ただし、事実婚の場合は除く。) | 2 | |
2 | 父母の1人が6箇月以上にわたり単身赴任、入院等により不在の場合 | 1 | ||
3 | 生活保護世帯 | 2 | ||
4 | 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 | 2 | ||
5 | 児童虐待又はそのおそれがある場合 | 10 | ||
6 | DVにより保育を行うことが困難な場合 | 3 | ||
7 | その他社会的養護が必要であると認められる場合(里親委託が行われている場合を含む。) | 1 | ||
8 | 保護者の疾病の程度が週3回以上の通院を必要とされる場合 | 1 | ||
9 | 通信制大学、通信教育の学生である場合 | -3 | ||
10 | 同居等(同一敷地又は隣接敷地の場合を含む。)の65歳未満の祖父母が無職、求職中又は月48時間以上の就労をしていない場合(疾病・介護等で保育に当たることができない場合を除く。) | -20 | ||
児童の状況 | 11 | 現在利用している保育所等の利用継続を希望する場合で、区分26に該当しない場合 | 7 | |
12 | 兄弟姉妹(多胎児を含む。以下同じ。)が同一の保育所等の利用を希望する場合 | 2 | 区分13と重複して加算しない | |
13 | 兄弟姉妹が既に保育所等を利用しており、同一の保育所等の利用を希望する場合(兄弟姉妹が既に利用している保育所等に、利用を希望する児童の年齢に該当するクラスの設置がなく、同一の保育所等の利用を希望できない場合を含む。) | 4 | 区分12と重複して加算しない | |
14 | 利用を希望する児童が「身体障害者手帳1~3級所持」、「療育手帳所持」、「特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)」のいずれかに該当する場合 | 2 | ||
15 | 保育所等を利用中の場合で、年度途中において他の保育所等への転園を希望する場合。(特別な理由がある場合を除く。) | -15 | ||
16 | 小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童で、連携施設への入園を希望する場合 | 7 | ||
17 | 小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童で、連携施設以外への入園を希望する場合 | 4 | ||
就労状況 | 18 | 産前・産後休暇又は育児休業取得時に保育所等を退所した児童が、保護者の復職時に、退所した保育所等への利用申込みをする場合又は育児休業の対象になった弟妹が同時に利用申込みする場合 | 10 | 区分19と重複して加算しない |
19 | 産前・産後休暇又は育児休業中に出産した児童について、現に保育所等を利用している兄又は姉と同じ保育所等の利用を希望する場合 | 10 | 区分18と重複して加算しない | |
20 | 産前産後休業又は育児休業後に職場復帰する場合 | 2 | ||
21 | 保護者が育児休業を取得し、利用を希望する児童の3歳の誕生日の前日が属する月に復帰予定の場合 | 2 | ||
22 | 保護者が保育士又は保育教諭として市内の保育所等で月120時間以上勤務する場合(内定含む。) | 15 | ||
23 | 保護者が保育士又は保育教諭として市内の保育所等で月48時間以上120時間未満勤務する場合(内定含む。) | 10 | ||
24 | 保護者が保育士又は保育教諭として市外の保育所等で勤務する場合(内定含む。) | 3 | ||
25 | 就労内定のうち、就労開始時期が未定のもの | -3 | ||
その他 | 26 | 未納の保育料が3箇月以上あり、かつ、納付の相談がない場合又は未納保育料の納付約束を履行しない場合 | -10 | |
27 | 市外在住者(転入予定者を除く。) | -20 | ||
28 | 教育委員会が特に必要と認める場合 | ※ |
備考
1 同時に複数該当する場合は、該当するものすべてを加(減)算したものを調整点数とする。
2 「※」については、当該児童・世帯の状況に応じて別途判断する。
別表第3(第3条関係)
同一点数時の順位表
順位 | 項目 |
1 | 市内在住者 |
2 | 兄弟姉妹が希望の保育所等に在所又は入所が内定し、同じ保育所等へ入所する場合 |
3 | 保育士又は保育教諭として保育所等で勤務する者(勤務地は市内外問わないが、市内を優先とする。) |
4 | 当該保育所等の希望順位の高い者 |
5 | 基本点数が高い世帯 |
6 | 保育の必要性区分による優先順位(①~⑪の順) ①災害復旧 ②児童虐待・DV等 ③疾病・負傷・障害 ④就労(居宅外) ⑤就労(居宅内) ⑥妊娠・出産 ⑦求職活動(内定) ⑧介護・看護 ⑨就学 ⑩育児休業 ⑪求職活動(未定) |
7 | 保育所等の待機(保留)期間が長い者 |
8 | 保育料の滞納がない者 |
9 | 養育している小学生以下の子どもの人数が多い者 |
10 | 保育の必要な時間が長い者 |
11 | 合計所得金額(基準日が4月から8月の場合は前々年分、9月から3月の場合は前年分)が低い世帯 |