○土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務処理要綱
平成18年3月21日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定による認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(優良宅地認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定による認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成を行った後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 設計説明書(様式第2号)
(2) 設計図書
(3) 工事概要書(様式第3号)
(4) 造成区域位置図
(5) 造成区域区域図
(6) 造成区域面積求積図
(7) 造成区域内の公図の写し
(8) 申請者、工事施行者及び設計者の資格に関する申告書(様式第4号)
(9) 申請手続を第三者に委任する場合には委任状
(10) 宅地造成に関する法令上の許可等の状況申告書(様式第5号)
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
4 第2項第4号の造成区域位置図は、縮尺10,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示したものでなければならない。
5 第2項第5号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、方位、造成区域の境界及びその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、市の区域内の大字又は字の境界(都市計画区域)並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
6 第2項第6号の造成区域面積求積図は、縮尺500分の1以上とし、方位、造成区域の全面積並びに道路、公園広場等の公共用地及び公益的施設用地等を区分した面積を、座標求積法により小数点以下2位まで算定し、表示したものでなければならない。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第4条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、優良宅地認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合すると認める場合は、証明書を交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第5条 この告示の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の土地譲渡益重課税制度及び超短期重課税制度に係る優良宅地認定事務処理規則(平成5年金光町規則第9号)又は土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務処理要綱(昭和58年鴨方町要綱第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月6日告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
図面等の種類 | 明示すべき事項等 | 縮尺 | 摘要 |
現況図 | 1 方位 2 造成区域の境界(朱書き) 3 地形(等高線は2mの標高差を示すもの) 4 造成区域内及び造成区域周辺の公共施設 | 1,000分の1以上 | 相当範囲の外周区域を包括した図面とすること。 |
土地利用計画図 | 1 方位 2 造成区域の境界(朱書き) 3 工区界 4 公共施設及び公益的施設の位置及び形状 5 予定建築物の敷地の形状 6 敷地に係る予定建築物の用途 7 凡例 | 1,000分の1以上 | 予定建築物の用途は、住宅、共同住宅、店舗、○○工場と具体的に各敷地ごとに記入すること。 |
造成計画平面図 | 1 方位 2 造成区域の境界(朱書き) 3 切土又は盛土をする土地の部分の色分け 4 がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬若盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置、形状及び記号 5 道路の位置、形状、幅員、勾配及び記号 6 道路の中心線とその測点及び計画高 7 敷地の計画及び計画高 8 街区の長辺及び短辺の長さ 9 公園、緑地その他公共用の空地及び公益的施設の位置、形状、規模及び名称 10 工区界 11 地形(等高線) 12 縦横断線の位置と記号 13 宅地の計画高 14 ベンチマークの位置と高さ 15 消防水利施設の名称、位置、形状及び規模 16 凡例 | 500分の1以上 | ・現況線は細線で記入のこと(等高線は2mの標高差を示すこと。)。 ・切土部は淡黄色、盛土部は淡緑色で色別のこと。 ・道路、擁壁、のり、公園等を色別のこと。 |
造成計画横貫断面図 | 1 測点(測点間隔30m以内) 2 区域境界位置 3 基準線(D、L) 4 現地盤面と計画地盤面 5 計画地盤高 6 がけ、擁壁、道路の位置、形状、規模及び記号 7 その他工作物の位置、形状、規模及び記号 8 土羽の位置、形状及び規模 9 現地盤面の段切の位置及び形状 | 300分の1以上 | 現況線は細く、計画線を太く表示すること。 |
排水施設計画平面図 | 1 方位 2 造成区域の境界(朱書き) 3 排水施設の位置、種類、材料及び門のり寸法 4 流水方向 5 吐口の位置 6 放流先河川、水路の名称 7 排水施設の記号 8 流量計算書との照会符号 9 道路、公園その他の公共施設、公益的施設及び予定建築物の敷地等の計画高 10 汚水処理場の位置、形状 11 凡例 | 500分の1以上 | 放流先図示に必要な範囲のほか同区域を包括すること。 |
給水施設計画平面図 | 1 方位 2 造成区域の境界(朱書き) 3 給水施設の位置、種類、形状、材料及び内のり寸法 4 取水方法及び位置 5 消火栓の位置、種類及び規模 6 ポンプ施設、貯水施設、浄化施設の位置、形状及び規模 | 500分の1以上 | 排水計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
排水施設縦断面図 | 1 測点(測点間隔20m以内) 2 拝水渠勾配及び管径 3 管底高 4 人孔の種類、位置及び記号 5 人孔間距離 6 基準線(D、L) 7 排水施設記号 | 300分の1以上 | 道路勾配が急な場合に作成すること。 |
道路縦断面図 | 1 測点(測点間隔20m以内) 2 勾配(%) 3 現地盤高 4 計画地盤高 5 単距離及び追加距離 6 切盛高 7 曲線 8 基準線(D、L) | 横500分の1以上 縦300分の1以上 | 道路勾配が急な場合に作成すること。 |
がけの新面図 | 1 がけの記号 2 がけの高さ及び勾配 3 土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層) 4 がけ面の保護の方法 5 区域境界位置 6 現地盤面 | 150分の1以上 | 現況線は細く、計画線は太く表示すること。 |
擁壁の新面図 | 1 擁壁の記号 2 擁壁の寸法及び勾配 3 擁壁の材料の種類及び寸法 4 裏込コンクリートの品質及び寸法 5 透水層の位置及び寸法 6 水抜穴の位置及び材料 7 基礎構造の種類及び寸法 8 基礎地盤の土質 9 基礎くいの位置、材料及び寸法 10 擁壁を設置する前後の地盤面 | 50分の1以上 | 鉄筋コンクリート擁壁の場合は、配筋図を要する。 |
排水施設構造図 | 1 排水施設の記号 2 開渠、暗渠、会所、落差工及び吐口等 3 放流先河川水路の名称断面及び水位(低水位、高水位)吐け口の高さ | 50分の1以上 | 鉄筋コンクリート造の場合は配筋図を要する。 |
道路構造図 | 1 道路の記号 2 道路の幅員構成 3 横断勾配(%) 4 路面、路盤の材料、品質、形状及び寸法 5 側溝及び埋設管等の位置、形状及び寸法 | 50分の1以上 |
|
工作物の構造図(橋梁、ボックス、防水施設、ガードレール、消防水利施設、終末処理施設等) | 1 施設の名称及び記号 2 施設の寸法、材料の詳細 | 50分の1以上 | 鉄筋コンクリート造の場合は配筋図を要する。 |
擁壁の構造計算書 | 「土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定に関する技術的基準」により計算すること。 |
| 高さ1.0m以上の鉄筋コンクリート擁壁、重力式コンクリート擁壁を設置するとき作成すること。 |
排水の測量計算書 | 「土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定に関する技術的基準」により計算すること。 |
| 既存水路等の通水能力の算出根拠を示す計算書の作成を要する場合がある。 |